天猫gtshow汽车改装文化节_天猫汽车改装用品
1.北斗星改装四驱配件在哪买
2.注册一家天猫店的流程和具体资金需要多少
迈斯盾轮毂应该说在国产品牌轮毂里算是专业的,是一个正规的轮毂品牌。工厂的前身是一家专业的铝型材公司,有着丰富的铝锭配比生产经验。随着该品牌企业这几年的不断发展,迈斯盾已经成为国产轮毂行业标杆,轮毂产品尺寸丰富,数据完美且适配车型广泛,有效避开改装卡钳,主要面向新入门基础改装玩家,产品性价比较高。
北斗星改装四驱配件在哪买
汽车养护服务品牌有:途虎养车,华胜汽修Harsons,博世车联,驰加Tyreplus,车工坊,好修养AUTOYONG,美孚1号车养护,车享家,天猫养车,中鑫之宝。
1、途虎养车
途虎养车创立于2011年,专注于为中国车主提供包括轮胎更换、汽车保养、汽车维修、美容洗车、车品改装、紧急救援等在内的一系列用车养车服务,通过线上下单、线下安装的方式,让消费者享受到一站式服务体验。
目前已有超过7000万车主用户,2600+工场店和20000+合作店遍布全国。
2、华胜汽修Harsons
华胜创于1998年,是国内极具规模的豪车专修品牌,华胜公司拥有汽修、汽配、软件数据服务三大业务板块为中高端汽车车主、汽修服务门店提供数字化汽修整体解决方案,旗下华胜奔驰宝马奥迪专修连锁是按照3S专修连锁经营模式运营的豪华车专修连锁品牌。
3、博世车联
博世车联是博世汽车服务网络下汽车维修服务综合一站式特许加盟连锁业务,以博世汽车技术服务(北京)有限公司为主体在全国开展连锁,提供"配件+诊断+服务"的一体化解决方案,旨在为中国的维修站提供一站式的综合汽车服务和快捷汽车服务解决方案。
4、驰加Tyreplus
驰加是米其林集团于2002年推出的汽车售后服务品牌,主要提供轮胎及相关服务、保养与快修以及洗车美容等服务,作为轮胎及汽车服务专家,为用户提供全方位汽车养护服务,已成为极具行业影响力的汽车售后服务品牌之一,目前驰加门店数已逾1500家,分布于全国主要城市。
5、车工坊
车工坊是上汽通用汽车旗下的连锁汽车服务品牌,提供包括爱车检测、快修快保、汽车美容、钣金喷漆等核心业务的全方位汽车养护服务。车工坊主要涵盖三种类型门店:A类全功能店、B类综合维修店及C类社区快修快保店。车工坊的门店服务网络覆盖全国270座城市1000余家门店。
6、好修养AUTOYONG
好修养是北汽集团推出的独立售后品牌,2017年开始进入汽车维修连锁行业,目前已发展为主机厂快修连锁的业界典范。好修养与各地授权服务商及连锁终端形成品牌联营,为车主提供包括汽车维修、保养、保险、出行等一站式汽车服务,业务网点遍布国内多个城市。
注册一家天猫店的流程和具体资金需要多少
北斗星是中国生产的一款汽车品牌,其改装配件的购买渠道:
1、汽车改装店:前往当地的汽车改装店,咨询他们是否有提供北斗星改装四驱配件的服务。他们可能会有现货或可以帮助你订购合适的配件。
2、汽车配件商店:寻找专门销售汽车配件的商店,询问是否有提供北斗星改装四驱配件。这些商店通常会有各类汽车零部件和配件供选择。
3、在线市场和电商平台:许多在线市场和电商平台,如淘宝、京东、天猫等,提供各种汽车配件选择。搜索北斗星改装四驱配件关键词,浏览可用的产品,并查看用户评价和卖家信誉,以确保购买可靠的配件。
STEP 01
检测企业支付宝账号
1.注册企业版支付宝账号
2.未完成企业认证的账号可以先报名入驻天猫
立即申请 >
STEP 02
填写/提交信息及资料
1. 填写申请信息,提交资质
2. 选择店铺名和域名,在线签署服务协议
提交入驻申请 >
STEP 03
等待天猫审核
天猫7个工作日内给到审核结果
STEP 04
办理后续手续,开店
1.签署支付宝代扣协议、考试、补全商家档案
2.冻结保证金,缴纳技术服务年费
3. 发布商品,店铺上线
天猫2013年度各类目技术服务费年费一览表
2013-07-15 出处:天猫
《天猫2013年度各类目技术服务费年费一览表》
备注:
1)涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档;结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的返还标准;
2)由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准。
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
服饰 服饰配件/皮带/帽子/围巾 5% 30,000 180,000 600,000
女装/女士精品 5% 60,000 360,000 1,200,000
男装 5% 60,000 360,000 1,200,000
女士内衣/男士内衣/家居服 5% 60,000 180,000 600,000
鞋类箱包 箱包皮具/热销女包/男包 5% 60,000 180,000 600,000
女鞋 5% 60,000 180,000 600,000
流行男鞋 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
运动户外 运动鞋new 5% 60,000 360,000 1,200,000
运动服/休闲服装 5% 60,000 360,000 1,200,000
运动/瑜伽/健身/球迷用品 5% 电动车/电动车配件 2% 60,000 180,000 600,000
山地/公路/便携自行车 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
户外/登山/野营/旅行用品 5% 60,000 180,000 600,000
运动包/户外包/配件 5% 60,000 180,000 600,000
珠宝配饰 ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 5% 60,000 180,000 600,000
手表 5% 60,000 180,000 600,000
饰品/流行首饰/时尚饰品新 5% 60,000 180,000 600,000
珠宝/钻石/翡翠/黄金 5% 黄金/K黄金 0.50% 60,000 180,000 600,000
铂金/PT 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
化妆品(含美容工具) 彩妆/香水/美发/工具 4% 30,000 360,000 1,200,000
美发护发/发 4% 30,000 360,000 1,200,000
美容护肤/美体/精油 4% 30,000 360,000 1,200,000
家装家具家纺 基础建材 2% 30,000 180,000 360,000
家居饰品 5% 60,000 180,000 600,000
五金/工具 5% 30,000 180,000 360,000
电子/电工 5% 电线 2% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
特色手工艺 5% 60,000 180,000 600,000
家装主材 5% 热水器 2% 30,000 180,000 600,000
浴霸 2% 30,000 180,000 600,000
油漆 2% 30,000 180,000 600,000
乳胶漆 2% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
商业/办公家具 5% 60,000 180,000 600,000
住宅家具 5% 60,000 180,000 600,000
床上用品/布艺软饰 5% 60,000 180,000 600,000
古董/邮币/字画/收藏 5% 60,000 180,000 600,000
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
图书音像 书籍/杂志/报纸 2% 30,000 180,000 600,000
音乐//明星/音像 2% 30,000 180,000 600,000
乐器 乐器/吉他/钢琴/配件 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
服务大类 餐饮美食/面包券 0.5% 30,000 180,000 600,000
休闲/购物卡 0.5%
30,000 180,000 600,000
**/演出/体育赛事 0.5%
30,000 180,000 600,000
本地化生活服务 0.5%
30,000 180,000 600,000
个性定制/设计服务/DIY 2%
30,000 180,000 600,000
网店/网络服务/软件 2% 30,000 180,000 600,000
服务市场 2%
30,000 180,000 600,000
家装设计 2%
30,000 180,000 360,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
汽车及配件 汽车/用品/配件/改装 3% 汽车美容/保养/维修 2% 30,000 180,000 600,000
汽车零配件 2% 30,000 180,000 600,000
汽车影音/车用电子/电器 2% 30,000 180,000 600,000
汽车GPS导航仪及配件 2% 30,000 180,000 600,000
实体服务 2% 30,000 180,000 600,000
加油卡 0.50% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 3% 30,000 180,000 600,000
摩托车/配件/骑士装备 2% 30,000 180,000 600,000
新车/二手车 0% 旗舰店:70万
专卖店:6万
专营店:30万
不返还 不返还
电子票务凭证 电子凭证 0.5%
30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
居家日用 居家日用/婚庆/创意礼品 5% 节日/派对庆典用品 60,000 180,000 360,000
保暖贴/怀炉/保暖用品 60,000 180,000 360,000
钟 60,000 180,000 360,000
竹炭包/竹酢/竹醋液 60,000 180,000 360,000
创意礼品 60,000 180,000 360,000
防护用品 60,000 180,000 360,000
鞋用品 60,000 180,000 360,000
美体/减肥/塑型/增高用具 60,000 180,000 360,000
收纳整理/家庭清洁/卫浴用品 5% 收纳用具 60,000 180,000 360,000
整理用具 60,000 180,000 360,000
防尘用具 60,000 180,000 360,000
衣物洗/晒/护理用具 60,000 180,000 360,000
家务/地板清洁用具 60,000 180,000 360,000
个人洗浴护理用具 60,000 180,000 360,000
卫浴用具/卫浴配件 60,000 180,000 360,000
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 2.50% 洗发沐浴/个人清洁 60,000 180,000 360,000
家庭环境清洁剂 60,000 180,000 360,000
家私/皮具护理品 60,000 180,000 360,000
衣物清洁剂/护理剂 60,000 180,000 360,000
室内除臭/芳香用品 60,000 180,000 360,000
香薰用品 60,000 180,000 360,000
卫生巾/护垫/成人尿裤 60,000 180,000 360,000
纸品/湿巾 60,000 180,000 360,000
驱虫用品 60,000 180,000 360,000
厨房/餐饮用具 5% 60,000 180,000 360,000
宠物/宠物食品及用品 5% 犬主粮 2.50% 30,000 180,000 360,000
犬零食 2.50% 30,000 180,000 360,000
猫主粮 2.50% 30,000 180,000 360,000
猫零食 2.50% 30,000 180,000 360,000
其他 5% 30,000 180,000 360,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
母婴 奶粉/辅食/营养品 2% 30,000 180,000 600,000
童装/童鞋/亲子装 5% 60,000 180,000 600,000
孕妇装/孕产妇用品/营养 5% 孕产妇营养品 2% 60,000 180,000 600,000
孕产妇护肤/洗护/祛纹 2% 60,000 180,000 600,000
妈妈产前产后用品 2% 60,000 180,000 600,000
孕产妇奶粉 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
玩具/模型/动漫/早教/益智 5% 早教/音乐/智能玩具 5% 点读学习 2% 60,000 180,000 600,000
早教书籍 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
学习/绘画文具 2% 60,000 180,000 600,000
儿童包/背包/箱包 5% 60,000 180,000 600,000
尿片/洗护/喂哺/推车床 2% 背带/学步带/出行用品 5% 汽车安全座椅/安全背带 3% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
童床/婴儿床/摇篮/餐椅 5% 30,000 180,000 600,000
婴儿手推车/学步车 5% 30,000 180,000 600,000
其他 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
食品 零食/坚果/特产 2% 30,000 180,000 600,000
酒类 2% 30,000 180,000 600,000
茶/咖啡/冲饮 2% 饮料/蔬果汁/机能饮料 1% 30,000 180,000 600,000
藕粉/麦片/冲饮品 2% 30,000 180,000 600,000
天然粉粉制品 30,000 180,000 600,000
铁观音/西湖龙井/茶叶 30,000 180,000 600,000
花草茶/果味茶/养生茶 30,000 180,000 600,000
奶酪/乳制品/乳饮料 30,000 180,000 600,000
普洱茶/茶饼/茶砖 30,000 180,000 600,000
速溶咖啡/咖啡豆/粉 30,000 180,000 600,000
粮油米面/南北干货/调味品
2% 米/面粉/杂粮 1% 30,000 180,000 600,000
食用油 1% 30,000 180,000 600,000
其他 2% 30,000 180,000 600,000
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
保健品及医药 传统滋补营养品 3% 30,000 180,000 600,000
保健品/膳食营养补充剂 3% 30,000 180,000 600,000
OTC药品/医疗器械//眼镜/计生用品 3% 30,000 180,000 600,000
医疗服务 3% 30,000 180,000 600,000
3C数码 网络设备/网络相关 2% 30,000 360,000 1,200,000
台式机/一体机/服务器 2% 30,000 360,000 1,200,000
数码相机/单反相机/摄像机 2% 30,000 360,000 1,200,000
MP3/MP4/iPod/录音笔 2% 30,000 360,000 1,200,000
手机 2% 30,000 360,000 1,200,000
电脑硬件/显示器/电脑周边 2% 30,000 360,000 1,200,000
笔记本电脑 2% 30,000 360,000 1,200,000
3C数码配件市场 2% 30,000 360,000 1,200,000
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 2% 30,000 360,000 1,200,000
电玩/配件/游戏/攻略 2% 30,000 360,000 1,200,000
平板电脑/MID 2% 30,000 360,000 1,200,000
办公设备/耗材/相关服务 2% 30,000 360,000 1,200,000
电子词典/电纸书/文化用品 2% 30,000 360,000 1,200,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
家用电器 影音电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
厨房电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
生活电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
大家电 2% 30,000 360,000 1,200,000
个人护理/保健/器材 5% 剃须刀 2% 30,000 360,000 1,200,000
其他 5% 30,000 360,000 1,200,000
网游及QQ 网络游戏点卡 0.50% 10,000 360,000 1,200,000
腾讯QQ专区 10,000 360,000 1,200,000
话费通信 移动/联通/电信充值中心 0.50% 10,000 360,000 1,200,000
手机号码/套餐/增值业务 0.50% 手机号码 3% 10,000 180,000 600,000
3G无线上网资费卡 1% 10,000 180,000 600,000
新入网手机号套餐 3% 10,000 180,000 600,000
其他 0.50% 10,000 180,000 600,000
旅游 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 2% 酒店客栈
3%
且每间夜最高20元
15,000 180,000 360,000
酒店客栈套餐 2% 15,000 180,000 360,000
景点门票/度线路/旅游服务 2% 15,000 180,000 360,000
还可以跟天猫4008608608直接连系哟
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。